Nóż składany Bestech Texel Liner Lock Stonewash / Satin D2 Black G10 BG21A-1
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BG21A-1 |
| Model | Texel |
| Typ | składane |
| Marka | Bestech Knives |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Dundee Liner Lock Black PVD D2 Red G10 by Ostap Hel BMK01L
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK01L |
| Model | Mini Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Dundee Liner Lock Stonewash / Satin D2 Black G10 by Ostap Hel BMK01A
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK01A |
| Model | Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Dundee Liner Lock Stonewash / Satin D2 Green G10 by Ostap Hel BMK01B
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK01B |
| Model | Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Dundee Liner Lock Stonewash / Satin D2 Grey G10 by Ostap Hel BMK01C
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK01C |
| Model | Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Mini Dundee Liner Lock Black DLC D2 Purple G10 by Ostap Hel BMK03J
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK03J |
| Model | Mini Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Mini Dundee Liner Lock Stonewash / Satin D2 Black G10 by Ostap Hel BMK03A
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK03A |
| Model | Mini Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Mini Dundee Liner Lock Stonewash / Satin D2 Grey G10 by Ostap Hel BMK03D
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK03D |
| Model | Mini Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Mini Dundee Liner Lock Stonewash / Satin D2 Pink G10 by Ostap Hel BMK03B
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK03B |
| Model | Mini Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Ronan Bar Lock Satin 14C28N Black G10 BMK02A
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK02A |
| Model | Ronan |
| Typ | składane |
| Marka | Bestech Knives |
| Ostrze | gładkie |