Nóż Peltonen Knives M95 Ranger Puukko Sissipuukko FJP136 Stal 80CrV2 w Czarnej Powłoce Teflonowej PTFE Oliwkowa Rękojeść TPE Oliwkowa Pochwa Kompozytowa
0 aktualnie w koszyku Zaloguj się, aby zobaczyć ceny| Kod Producenta | FJP136 |
|---|---|
| Model | M95 Ranger |
| Typ | z głownią stałą |
| Marka | Peltonen Knives |
| Ostrze | gładkie |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | TPE |
Nóż Peltonen Knives M95 Ranger Puukko Sissipuukko FJP142 Stal 80CrV2 w Powłoce Cerakote Oliwkowa Rękojeść TPE Oliwkowa Pochwa Kompozytowa
0 aktualnie w koszyku Zaloguj się, aby zobaczyć ceny| Kod Producenta | FJP142 |
|---|---|
| Model | M95 Ranger |
| Typ | z głownią stałą |
| Marka | Peltonen Knives |
| Ostrze | gładkie |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | TPE |
Nóż Peltonen Knives M95 Ranger Puukko Sissipuukko FJP143 Stal 80CrV2 Czarna Rękojeść TPE Czarna Skórzana Pochwa
0 aktualnie w koszyku Zaloguj się, aby zobaczyć ceny| Kod Producenta | FJP143 |
|---|---|
| Model | M95 Ranger |
| Typ | z głownią stałą |
| Marka | Peltonen Knives |
| Ostrze | gładkie |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | TPE |
Nóż Peltonen Knives M95 Ranger Puukko Sissipuukko FJP144 Stal 80CrV2 Czarna Rękojeść TPE Czarna Pochwa Kompozytowa
0 aktualnie w koszyku Zaloguj się, aby zobaczyć ceny| Kod Producenta | FJP144 |
|---|---|
| Model | M95 Ranger |
| Typ | z głownią stałą |
| Marka | Peltonen Knives |
| Ostrze | gładkie |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | TPE |
Nóż składany Bestech Texel Liner Lock Stonewash / Satin D2 Black G10 BG21A-1
0 aktualnie w koszyku Zaloguj się, aby zobaczyć ceny| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BG21A-1 |
| Model | Texel |
| Typ | składane |
| Marka | Bestech Knives |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Dundee Liner Lock Black PVD D2 Red G10 by Ostap Hel BMK01L
0 aktualnie w koszyku Zaloguj się, aby zobaczyć ceny| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK01L |
| Model | Mini Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Dundee Liner Lock Stonewash / Satin D2 Black G10 by Ostap Hel BMK01A
0 aktualnie w koszyku Zaloguj się, aby zobaczyć ceny| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK01A |
| Model | Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Dundee Liner Lock Stonewash / Satin D2 Green G10 by Ostap Hel BMK01B
0 aktualnie w koszyku Zaloguj się, aby zobaczyć ceny| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK01B |
| Model | Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |
Nóż składany Bestechman Dundee Liner Lock Stonewash / Satin D2 Grey G10 by Ostap Hel BMK01C
0 aktualnie w koszyku Zaloguj się, aby zobaczyć ceny| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Długość towaru w centymetrach | 14 |
| Wysokość towaru w centymetrach | 3 |
| Szerokość towaru w centymetrach | 5 |
| Waga gabarytowa w gramach | 35 |
| Rodzaj noża | dane do uzupełnienia |
| Materiał głowni | stal |
| Materiał rękojeści | G10 |
| Szlif głowni | dane do uzupełnienia |
| Długość całkowita | dane do uzupełnienia |
| Blokada | dane do uzupełnienia |
| Sposób otwierania | dane do uzupełnienia |
| Długość głowni | dane do uzupełnienia |
| Grubość głowni | dane do uzupełnienia |
| Waga | dane do uzupełnienia |
| Kod producenta | BMK01C |
| Model | Dundee |
| Typ | składane |
| Marka | Bestechman |
| Ostrze | gładkie |